Tabelas Campeonado Regional 2025-26
| Posicao | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cutelinho | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 |
| 2 | Botafogo FC | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 3 | Académica | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 |
| 4 | Vulcanicos CF | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | Juventus CG | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 6 | Luzabril FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 7 | FC No Pintxa | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 8 | Valência FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 9 | Desportivo FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 10 | Baixada FC | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |








